氧化镓参数介绍

![]()
β-Ga2O3 Homoepitaxial Wafer Specification
分类 | 产品级 Production | 科研级 Research | |||
表面取向 | (010) | (001) | (010) | (001) | |
尺寸 | 10mm×15mm | 2inch/10mm×15mm | 10mm×15mm | 2inch/10mm×15mm | |
掺杂剂 | Fe | Sn | Fe | Sn | |
导电类型 | Insulating(> 1010Ω·cm) |
n-type | Insulating(> 1010Ω·cm) |
n-type | |
掺杂浓度 |
___ | 1×1018-2× 1019cm-3 |
___ | 1×1018-2× 1019cm-3 | |
厚度 | 0.50±0.02mm | 0.65±0.02mm | 0.70±0.10mm | 0.70±0.10mm | |
XRD FWHM | ≤150arcsec | ≤150arcsec | ≤350arcsec | ≤350arcsec | |
晶型 | β-Ga2O3 | β-Ga2O3 | |||
厚度范围 | 0.1-5μm | 0.1-5μm | |||
厚度偏差 | ±5% | ±10% | |||
厚度均匀性 | ≤2% | ≤5% | |||
| 掺杂剂 | Si / - | Si / - | ||
导电类型 | n-type / UID | n-type / UID | |||
掺杂浓度 | 1×1017-1×1019cm-3 | 1×1017-1×1019cm-3 | |||
掺杂浓度偏差 | ±10% | ±15% | |||
掺杂浓度均匀性 | ≤5% | ≤10% | |||
表面粗糙度 | RMS≤0.5nm(10μm×10μm) | RMS≤3nm(10μm*10μ m) | |||
总缺陷密度 (孔洞) | <1cm-2 | <2cm-2 | |||
可用面积 (无缺陷表面 占比 1mm ×1mm area) |
≥95% |
≥90% | |||
2inch Ga2O3 Heteroepitaxial Wafer Specification
分类 | 产品级 Production | 科研级 Research | |
衬底材料 | Al2O3 | Al2O3 | |
直径 | φ50.8mm | φ50.8mm | |
| 表面取向 | (0001) | (0001) |
厚度 | 0.43mm | 0.43mm | |
厚度范围 | 0.01-2μm | 0.01-2μm | |
厚度偏差 | ±5% | ±10% | |
厚度均匀性 | ≤5% | ≤10% | |
晶型 | β-Ga2O3 / ε-Ga2O3 | β-Ga2O3 / ε-Ga2O3 | |
导电类型 | (-201) / (002) | (-201) / (002) | |
导电类型 | UID | UID | |
表面粗糙度 | RMS≤5nm(10μm×10μm) | RMS≤5nm(10μm ×10μ m) | |
| 总缺陷密度 (孔洞) | <1cm-2 | <2cm-2 |
可用面积 (无缺陷表面 占比 1mm ×1mm area) |
≥95% |
≥90% | |
